NEJLEPŠÍ CHLAPCI
| 1. | BERGEMAN | Jakub | 9.B | 1410 b. |
| 2. | HOFMAN | Jan | 9.A | 1345 |
| 3. | HANČ | Tomáš | 8.A | 1334 |
| 4. | BROŽ | Ondřej | 8.B | 1314 |
| 5. | HAŠEK | Rostislav | 9.B | 1302 |
| 6. | FLÉGL | Adam | 8.B | 1263 |
| 7. | HAVEL | Jakub | 9.A | 1243 |
| 8. | ŠPIKA | Jan | 8.A | 1240 |
| 9. | VIŠŇÁK | Vladimír | 8.B | 1190 |
| 10. | PLECHÁČ | Michal | 8.B | 1183 |
| 11. | LAUER | Tomáš | 9.A | 1154 |
| 12. | KLIMENTA | David | 8.A | 1124 |
| 13. | ZAPADLO | Jiří | 8.B | 1113 |
| 14. | PODZIMEK | Petr | 8.B | 1109 |
| 15. | VINŠ | Miroslav | 9.B | 1107 |
NEJLEPŠÍ DĚVČATA
| 1. | KLÁPŠŤOVÁ | Hana | 8.B | 1397 b. |
| 2. | ŠŤASTNÁ | Markéta | 8.B | 1344 |
| 3. | HOLCOVÁ | Kristina | 7.B | 1310 |
| 4. | HAVLÍČKOVÁ | Veronika | 8.B | 1295 |
| 5. | NOSKOVÁ | Andrea | 8.B | 1288 |
| 6. | KINDLOVÁ | Barbora | 7.A | 1258 |
| 7. | PULPÁNOVÁ | Aneta | 8.A | 1215 |
| 8. | DLABOLOVÁ | Markéta | 8.A | 1205 |
| 9. | VALÁŠKOVÁ | Aneta | 9.B | 1201 |
| 10. | DUCHÁČKOVÁ | Lucie | 9.B | 1172 |
| 11. | ERLEBACHOVÁ | Ester | 9.B | 1123 |
| 12. | PAVLOUSKOVÁ | Lenka | 6.B | 1118 |
| 13. | VINKLÁROVÁ | Michaela | 7.B | 1110 |
| 14. | ŠÍROVÁ | Lucie | 7.A | 1068 |
| 15. | VRBINIAKOVÁ | Šárka | 7.A | 1064 |

